gọi cho chúng tôi
+86-13750670648gửi thư cho chúng tôi
[email protected]thăm chúng tôi
Số 39, Đường Tây Hoàn Thành, Hải Thụ, Ninh Ba, Trung Quốc| Nơi Xuất Xứ: | chiết Giang |
| Tên Thương Hiệu: | máy vận chuyển |
| Số hiệu sản phẩm: | BW1000 |
| Chứng nhận: | |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 miếng |
| Giá: | $270/pieces |
| Chi tiết đóng gói: | Khung sắt |
| Thời gian giao hàng: | 20-30 Ngày |
| Điều khoản thanh toán: | T\/T |
| Khả năng cung cấp: | 100 Pieces mỗi Ngày |
Mô tả Sản phẩm
| Đường kính Tiêu chuẩn | ||||
| mm | Inch | Phạm vi Chiều dài (mm) | Loại Đơn vị (Min-Max) | Độ dày thành vỏ |
| 63.5 | 2 1/2 | 6204 | 2.0mm-3.75mm | |
| 76 | 3 | 6204 205 305 306 | 2.0-4.0mm | |
| 89 | 3 1⁄3 | 150-3500 | 6204 205 | 2.0-4.0mm |
| 102 | 4 | 6204 205 305 | 2.5-4.0mm | |
| 108 | 4 1⁄4 | 6204 205 305 306 | 2.5-4.0mm | |
| 114 | 4 1/2 | 6205 206 305 306 | 2.5mm-4.5mm | |
| 127 | 5 | 6204 205 305 306 | 2.5mm-4.5mm | |
| 133 | 5 1⁄4 | 6205 206 207 305 306 | 2.5mm-4.5mm | |
| 140 | 5 1⁄2 | 6205 206 207 305 306 | 3.5mm-4.5mm | |

Đội ngũ thân thiện của chúng tôi rất mong nhận được tin từ bạn!